Event Log

2024-03-29 00:00:00, RPi3BM **************************************************
2024-03-29 00:00:01, RPi3BM 2024-03-29 00:00:01 Start of Day
2024-03-29 00:00:02, RPi3BM **************************************************
2024-03-29 00:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG18:32:52-05:38:15,FF}
2024-03-29 00:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH18:37:52-05:53:15,00}
2024-03-29 00:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG18:57:52-05:33:15,00}
2024-03-29 00:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH18:37:52-05:53:15,00}
2024-03-29 00:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH18:37:52-05:53:15,00}
2024-03-29 01:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG18:32:56-05:38:09,FF}
2024-03-29 01:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH18:37:56-05:53:09,00}
2024-03-29 01:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG18:57:56-05:33:09,00}
2024-03-29 01:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH18:37:56-05:53:09,00}
2024-03-29 01:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH18:37:56-05:53:09,00}
2024-03-29 02:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG18:33:00-05:38:03,FF}
2024-03-29 02:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH18:38:00-05:53:03,00}
2024-03-29 02:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG18:58:00-05:33:03,00}
2024-03-29 02:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH18:38:00-05:53:03,00}
2024-03-29 02:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH18:38:00-05:53:03,00}
2024-03-29 03:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG18:33:05-05:37:57,FF}
2024-03-29 03:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH18:38:05-05:52:57,00}
2024-03-29 03:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG18:58:05-05:32:57,00}
2024-03-29 03:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH18:38:05-05:52:57,00}
2024-03-29 03:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH18:38:05-05:52:57,00}
2024-03-29 04:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG18:33:09-05:37:52,FF}
2024-03-29 04:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH18:38:09-05:52:52,00}
2024-03-29 04:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG18:58:09-05:32:52,00}
2024-03-29 04:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH18:38:09-05:52:52,00}
2024-03-29 04:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH18:38:09-05:52:52,00}
2024-03-29 05:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG18:33:13-05:37:46,FF}
2024-03-29 05:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH18:38:13-05:52:46,00}
2024-03-29 05:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG18:58:13-05:32:46,00}
2024-03-29 05:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH18:38:13-05:52:46,00}
2024-03-29 05:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH18:38:13-05:52:46,00}
2024-03-29 06:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG18:33:18-05:37:40,FF}
2024-03-29 06:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH18:38:18-05:52:40,00}
2024-03-29 06:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG18:58:18-05:32:40,00}
2024-03-29 06:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH18:38:18-05:52:40,00}
2024-03-29 06:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH18:38:18-05:52:40,00}
2024-03-29 07:50:50, RPi3BM HS0 TMR0 Set {MCUG18:33:22-05:37:34,FF}
2024-03-29 07:50:50, RPi3BM HS0 TMR1 Set {MCUH18:38:22-05:52:34,00}
2024-03-29 07:50:50, RPi3BM FR1 TMR0 Set {ICUG18:58:22-05:32:34,00}
2024-03-29 07:50:50, RPi3BM FR1 TMR1 Set {ICUH18:38:22-05:52:34,00}
2024-03-29 07:50:50, RPi3BM VG0 TMR1 Set {VCUH18:38:22-05:52:34,00}
 
 
Event Log 2024-03-29 Friday UTC